Здравствуйте, уважаемые читатели нашего блога!
Сегодня мы посвятим новую статью посвященную доменным зонам, не стоит зацикливаться на нескольких доменах ru, com, рф.
На сегодняшний день появилось очень много доменных зон которые открываются всё чаще и чаще. Доменные зоны стали распределятся в большей степени на “Тематические” зоны.
Так например для для онлайн магазинов и для больших интернет витрин можно использовать доменную зону .shop как пример kepka.shop круто же не правда ли? С таким доменом сразу становится понятно что за магазин и что он предлагает “Продажа кепок”, всё очевидно. Тематические домены сразу бросаются в глаза из поисковой строки поисковой системы.
Кризис в стране, нехватка бюджета все хотят сэкономить это понятно как никогда, но когда твой домен построен на определённой тематике сёрферы или обычные пользователи интернета например покупатели сразу понимают что домен не простой тем более в разы дороже чем .ru этот фактор несёт своеобразное доверие к сайту и пользователю уже интересно что внутри этой упаковки.
Так же можно зарегистрировать зону .market понятно к чему она относится? И таких очень много, ниже мы приведём несколько примеров тематических доменных зон.
Все цены в данной статье на 16.07.2019, при заказе уточняйте актуальную цену на тот или иной домен.
И так поехали…
Для чего подходит | Доменная зона | Цена в рублях за 1 год |
Новости, порталы | .life | 1832 рублей/год |
Домен для сайта медиа агенства | .media | 1832 рублей/год |
Домен для сайта дизайнера | .design | 4631 рублей/год |
Домен для сайта студии звукозаписи, живописи и т.д | .studio | 1751 рублей/год |
Домен для сайта групп компаний | .group | 1221 рублей/год |
Домен для детского центра, реабилитация | .center | 1221 рублей/год |
Домен для сайта ночного клуба | .club | 1551 рублей/год |
Домен для сайта фан групп | .fun | 2242 рублей/год |
Домен для VIP зон, баров, стрип клубов и т.д | .vip | 1500 рублей/год |
Домен для любого агенства | .agency | 1221 рублей/год |
Домен для сайта компании | .company | 1099 рублей/год |
Домен для сайта путешествий | .world | 1832 рублей/год |
Домен для Digital агенств | .digital | 1832 рублей/год |
Домен для компании экспертов | .expert | 3118 рублей/год |
Домен для сайта крупного холдинга, компании | .ltd | 1343 рублей/год |
Домен для сайта туристического агенства | .travel | 7938 рублей/год |
Домен для сайта кафе | .cafe | 1954 рублей/год |
Домен для агенства недвижимости | .realty | 651 рублей/год |
Домен для сайта такси | .taxi | 3241 рублей/год |
Домен для сайта службы технической поддержки | .help | 1873 рублей/год |
Домен для сайта фотографа | .photo | 3237 рублей/год |
Домен для интернет магазина | .market | 1832 рублей/год |
Домен для сайта скидок, купонов | .sale | 1832 рублей/год |
Домен для продажи домов, недвижимости | .house | 1832 рублей/год |
Домен для сайта прямых эфиров, новостей | .live | 1751 рублей/год |
Домен для промо страничек компании | .promo | 1199 рублей/год |
Домен для школы | .school | 1954 рублей/год |
Домен для частных медицинских клиник, центров | .clinic | 3241 рублей/год |
Домен для службы технической поддержки | .support | 1221 рублей/год |
Домен для IT компаний, интеграторов | .systems | 1221 рублей/год |
Домен для проведения мероприятий | .events | 1832 рублей/год |
Домен для модных сайтов на стиле | .moda | 1531 рублей/год |
Домен для медицинских клиник, продажа лекарств | .farm | 1954 рублей/год |
Домен для продажи цветов | .flowers | 8793 рублей/год |
Домен для фамильного производства | .family | 1531 рублей/год |
Домен для профессиональных компаний | .pro | 1843 рублей/год |
Домен для новостного портала | .press | 6755 рублей/год |
Домен для историй компании | .store | 2250 рублей/год |
Домен для салонов красоты | .salon | 3241 рублей/год |
Домен для фитнес центров, спорта | .fitness | 1954 рублей/год |
Домен для эко продуктов | .eco | 5781 рублей/год |
Домен для агенства SMM | .marketing | 1832 рублей/год |
Домен для магазина игрушек | .toys | 1832 рублей/год |
Домен для кофейни | .coffee | 1832 рублей/год |
Домен для модных сайтов о одежде | .fashion | 1954 рублей/год |
Домен для музыкальной площадки | .audio | 8305 рублей/год |
Домен для финансовой компании | .finance | 3241 рублей/год |
Домен для тату салонов | .tattoo | 2768 рублей/год |
Домен для свадебных агентств | .wedding | 1832 рублей/год |
Домен для детской тематики | .baby | 4071 рублей/год |
Какой домен зарегистрировать?
Большинство доменов регистрирую по своей деятельности и тематики бизнеса, поэтому если ваши денежные ресурсы позволяют зарегистрировать тематическую доменную зону, почему бы и нет.
Это только 50 топовых доменов из 1700 тематических, выбор за вами.
Хотите выделятся среди конкурентов? Хотите за счёт тематического домена выйти из тени?
Тогда не теряйте ни минуты на раздумье, решайтесь и регистрируйте свой качественный и индивидуальный домен!